Catalog Reductoare Pendulare
Caracteristici tehnice:
Dimensiuni disponibile | Diametrul axului tubular(mm) | Cuplul maxim(Nm) | Carcasa reductor |
CHA 35 | 35 | 380 | Fonta |
CHA 40 | 40/45 | 760 | Fonta |
CHA 45 | 45/50/55 | 1235 | Fonta |
CHA 50 | 50/55/60 | 2100 | Fonta |
CHA 60 | 60/70 | 3413 | Fonta |
CHA 70 | 70 | 4725 | Fonta |
CHA 80 | 80 | 6405 | Fonta |
- Puteri motoare electrice intre : 1.5 Kw – 55 kw.
- Rapoarte de transmisie: 10 – 33.
- Carcasele reductoarelor sunt vopsite.
- Reductoarele melcate sunt echipate cu dop de umplere si aerisitor.
- Reductoarele sunt furnizate cu ulei mineral.